アルバム
1年の空
アルバム1枚にひと月の空を描きました。
毎月ひとつの星座と天体をテーマに決め、収録曲の映像ではその天体が曲ごとに違う色で輝きます。
13 枚のアルバムをたどると、太陽が通る黄道を一周します。
最後のアルバムは 2027年11月に公開予定です。
星図
全 13 枚のアルバム
| Vol. | 月 | 天体 | カタログ | RA | Dec | 等級 | 星座 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2026年11月 | ネオン惑星創作の惑星 | なし | 14h 27m | −14° 31′ | なし | 星図外 | 公開中 |
| 02 | 2026年12月 | いて座 | 公開前 | |||||
| 03 | 2027年1月 | やぎ座 | 公開前 | |||||
| 04 | 2027年2月 | みずがめ座 | 公開前 | |||||
| 05 | 2027年3月 | うお座 | 公開前 | |||||
| 06 | 2027年4月 | おひつじ座 | 公開前 | |||||
| 07 | 2027年5月 | おうし座 | 公開前 | |||||
| 08 | 2027年6月 | ふたご座 | 公開前 | |||||
| 09 | 2027年7月 | かに座 | 公開前 | |||||
| 10 | 2027年8月 | しし座 | 公開前 | |||||
| 11 | 2027年9月 | おとめ座 | 公開前 | |||||
| 12 | 2027年10月 | てんびん座 | 公開前 | |||||
| 13 | 2027年11月 | さそり座 | 公開前 |
