채널
쇼츠 채널 둘과 음악 채널 하나를 혼자 운영합니다.
혼자 관리할 수 있는 이유는 일을 AI 에이전트 17개와 코드에 나눠 맡겼기 때문입니다.
주제 조사, 대본, 사실 확인, 발음 · 화면 검수는 에이전트가 하고, 영상은 코드가 렌더합니다.
저는 완성된 영상을 보고 올릴지 정하고, 음악은 후보를 직접 들어 보고 고릅니다.

SUNGJUNN
음악 채널 · @sungjunnmusic운동할 때, 게임할 때, 밤에 운전할 때 틀어 두는 EDM 을 만들고, Suno 로 뽑은 후보 중 직접 들어 보고 고른 곡만 올립니다.
출처만 밝히면 영상 배경음으로 무료로 써도 됩니다.
표로 보기
| 날짜 | YouTube 누적 |
|---|---|
| 10.18 | 0 |
| 10.19 | 0 |
| 10.20 | 0 |
| 10.21 | 0 |
| 10.22 | 0 |
| 10.23 | 0 |
| 10.24 | 0 |
| 10.25 | 0 |
| 10.26 | 0 |
| 10.27 | 0 |
| 10.28 | 11 |
| 10.29 | 16 |
| 10.30 | 22 |
| 10.31 | 26 |
| 11.1 | 113 |
| 11.2 | 220 |
| 11.3 | 470 |
| 11.4 | 769 |
| 11.5 | 868 |
| 11.6 | 1,041 |
| 11.7 | 1,133 |
| 11.8 | 1,286 |
| 11.9 | 1,399 |
YouTube Analytics 와 인스타그램 인사이트의 날짜별 조회수를 쌓은 값이고, 유튜브는 2~3일 늦게 집계됩니다.
롱폼7편

Molten - Melodic Techno EDM for Clubbing & Night Drives
조회 2회 · 11.11
Megawatt - Electro House EDM for Gaming & Parties
조회 99회 · 11.10
Let Fly - Psytrance EDM for Gaming & Workout
조회 8회 · 11.9
Firebrand - House EDM for Running & Workout
조회 20회 · 11.6
Riposte - Techno EDM for Clubbing & Workout
조회 37회 · 11.5
Drumroll - Electro House EDM for Parties
조회 29회 · 11.4
Tailwind - Trance EDM for Running & Workout
조회 34회 · 11.3쇼츠6편

Megawatt - Electro House EDM for Gaming & Parties
조회 6회 · 11.11
Let Fly - Psytrance EDM for Gaming & Workout
조회 95회 · 11.10
Midnight Bloom - Hypertechno EDM for Clubbing & Parties
조회 59회 · 11.9
Sound Barrier - Orchestral EDM for Gaming & Workout
조회 128회 · 11.8
Firebrand - House EDM for Running & Workout
조회 48회 · 11.7
Riposte - Techno EDM for Clubbing & Workout
조회 168회 · 11.6
3초 개발 면접
쇼츠 채널 · @3초개발면접개발 면접에 자주 나오는 질문을 30초 퀴즈로 내고, 답은 MDN 같은 공식 문서로 확인한 것만 씁니다.
프론트엔드에서 시작해 백엔드 · 인프라 · 네트워크로 넓혀 가는 중입니다.
표로 보기
| 날짜 | YouTube 누적 |
|---|---|
| 10.12 | 0 |
| 10.13 | 0 |
| 10.14 | 1,150 |
| 10.15 | 3,256 |
| 10.16 | 3,328 |
| 10.17 | 3,348 |
| 10.18 | 3,362 |
| 10.19 | 3,409 |
| 10.20 | 3,429 |
| 10.21 | 3,442 |
| 10.22 | 3,530 |
| 10.23 | 3,744 |
| 10.24 | 3,769 |
| 10.25 | 3,885 |
| 10.26 | 4,094 |
| 10.27 | 4,140 |
| 10.28 | 4,236 |
| 10.29 | 4,317 |
| 10.30 | 5,019 |
| 10.31 | 6,283 |
| 11.1 | 6,366 |
| 11.2 | 6,417 |
| 11.3 | 6,466 |
| 11.4 | 6,542 |
| 11.5 | 6,657 |
| 11.6 | 6,771 |
| 11.7 | 6,992 |
| 11.8 | 7,317 |
| 11.9 | 7,506 |
| 11.10 | 집계 전 |
| 11.11 | 집계 전 |
표로 보기
| 날짜 | Instagram 누적 |
|---|---|
| 10.12 | 0 |
| 10.13 | 0 |
| 10.14 | 0 |
| 10.15 | 23,887 |
| 10.16 | 58,759 |
| 10.17 | 75,649 |
| 10.18 | 92,595 |
| 10.19 | 108,530 |
| 10.20 | 127,876 |
| 10.21 | 135,894 |
| 10.22 | 143,734 |
| 10.23 | 148,094 |
| 10.24 | 153,511 |
| 10.25 | 161,484 |
| 10.26 | 167,108 |
| 10.27 | 170,784 |
| 10.28 | 174,359 |
| 10.29 | 179,751 |
| 10.30 | 183,021 |
| 10.31 | 186,976 |
| 11.1 | 191,330 |
| 11.2 | 194,896 |
| 11.3 | 198,317 |
| 11.4 | 202,715 |
| 11.5 | 206,976 |
| 11.6 | 211,159 |
| 11.7 | 213,250 |
| 11.8 | 215,234 |
| 11.9 | 217,717 |
| 11.10 | 220,403 |
| 11.11 | 221,569 |
YouTube Analytics 와 인스타그램 인사이트의 날짜별 조회수를 쌓은 값이고, 유튜브는 2~3일 늦게 집계됩니다.
최근 쇼츠6편

localStorage 에 저장한 값, 같은 출처의 다른 탭에서도 보일까요?
조회 142회 · 11.11
TCP 흐름 제어와 혼잡 제어 중, 받는 쪽이 감당할 만큼만 보내게 하는 건?
조회 93회 · 11.10
Redis 는 요청을 처리할 때 메모리에서 읽을까요, 디스크에서 읽을까요?
조회 266회 · 11.9
call·apply·bind 중 바로 실행하지 않고 새 함수를 돌려주는 것은?
조회 477회 · 11.7
새 버전에 실제 트래픽의 일부만 먼저 보내 검증하는 배포 방식은?
조회 59회 · 11.6
두 트랜잭션이 서로 상대의 락을 기다리며 멈춘 상태를 뭐라고 할까요?
조회 108회 · 11.5
3초 경제 상식
쇼츠 채널 · @3초경제상식주식 · 코인 · 부동산 · 사기 예방처럼 생활 속 돈 이야기를 한 편에 하나씩 풉니다.
주제는 커뮤니티에서 실제로 오가는 질문에서 고르고, 숫자와 제도는 한국은행 · 금융감독원 같은 공식 자료로 다시 확인합니다.
표로 보기
| 날짜 | YouTube 누적 |
|---|---|
| 10.14 | 0 |
| 10.15 | 0 |
| 10.16 | 2,599 |
| 10.17 | 4,790 |
| 10.18 | 5,945 |
| 10.19 | 7,077 |
| 10.20 | 9,683 |
| 10.21 | 10,643 |
| 10.22 | 12,400 |
| 10.23 | 13,149 |
| 10.24 | 13,158 |
| 10.25 | 14,232 |
| 10.26 | 14,488 |
| 10.27 | 15,116 |
| 10.28 | 15,669 |
| 10.29 | 15,726 |
| 10.30 | 17,333 |
| 10.31 | 19,463 |
| 11.1 | 22,021 |
| 11.2 | 22,837 |
| 11.3 | 22,908 |
| 11.4 | 22,936 |
| 11.5 | 22,973 |
| 11.6 | 23,183 |
| 11.7 | 23,391 |
| 11.8 | 23,473 |
| 11.9 | 23,504 |
| 11.10 | 집계 전 |
| 11.11 | 집계 전 |
표로 보기
| 날짜 | Instagram 누적 |
|---|---|
| 10.14 | 0 |
| 10.15 | 0 |
| 10.16 | 0 |
| 10.17 | 137 |
| 10.18 | 239 |
| 10.19 | 380 |
| 10.20 | 818 |
| 10.21 | 1,043 |
| 10.22 | 1,068 |
| 10.23 | 1,114 |
| 10.24 | 1,166 |
| 10.25 | 1,315 |
| 10.26 | 1,817 |
| 10.27 | 2,202 |
| 10.28 | 2,455 |
| 10.29 | 2,822 |
| 10.30 | 3,164 |
| 10.31 | 3,314 |
| 11.1 | 3,602 |
| 11.2 | 3,877 |
| 11.3 | 3,989 |
| 11.4 | 4,032 |
| 11.5 | 4,038 |
| 11.6 | 4,063 |
| 11.7 | 4,074 |
| 11.8 | 4,083 |
| 11.9 | 4,098 |
| 11.10 | 4,284 |
| 11.11 | 4,287 |
YouTube Analytics 와 인스타그램 인사이트의 날짜별 조회수를 쌓은 값이고, 유튜브는 2~3일 늦게 집계됩니다.
최근 쇼츠6편

월세 세액공제 조건, 총급여 5천만 원 직장인이 월세 50만 원씩 1년 내면 연말정산 공제는 최대 얼마?
조회 2회 · 11.12
실손보험 중복가입, 하나면 2만 원 받는 병원비, 같은 4세대 실손 두 개면 4만 원일까? 비례보상
조회 14회 · 11.11
퇴사 연차수당, 연차 5일 남기고 퇴사하면 사라질까 돈으로 받을까? 5인 이상 회사 기준
조회 16회 · 11.10
4세대 실손보험 자기부담금, 동네 의원 외래 급여 본인부담 3만 원이면 보험금은 얼마?
조회 28회 · 11.9
로또 1등 실수령액, 당첨금 20억 원이면 세금 떼고 얼마 받을까? 3억 원 넘는 부분은 33%
조회 412회 · 11.7
보험금 지급기간, 실손보험금 서류를 다 냈고 조사가 없으면 며칠 안에 받을까?
조회 6회 · 11.6